
?空間利用率高:可安置于19英寸的安裝柜。
由于安裝柜能安裝多臺(tái)設(shè)備,故可節(jié)省空間。
?溫度穩(wěn)定性:±0.01℃~0.03℃。
?設(shè)定溫度范圍:10℃~60℃。
?冷卻能力:200W、400W、510W、800W、1kW。
?消耗功率:200W、400W。
| 系列 | 設(shè)定溫度范圍 | 冷卻能力 | 溫度穩(wěn)定性 | 冷卻方式 |
|---|---|---|---|---|
| HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式風(fēng)冷 |
| HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式風(fēng)冷 |
| HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式風(fēng)冷 |
| HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式風(fēng)冷 |
| HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式風(fēng)冷 |
| HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 |
| HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 |





