
| 系列 | 驅動方式 | 輸出量 (L/min) | 接觸液體部分材質 |
|---|---|---|---|
| PA30 | 自動運轉型 | 1~20 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
| PA313 | 氣控型 | 0.1~12 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
| PA50 | 自動運轉型 | 5~45 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
| PA513 | 氣控型 | 1~24 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
| PAP3310 | 自動運轉型 | 1~13 | New PFA (氟樹脂) |
| PAP3313 | 氣控型 | 0.1~9 | New PFA (氟樹脂) |
| PAX112 | 內置脈動衰減器 自動運轉型 | 0.5~10 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |





